Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 2 2 1 2 2 2 2 2 1 9 2 2
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 5 5 4 4 5 5 5 9 5 5
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 4 4 3 4 3 3 3 3 2 6 3 3
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 1 1 2 1 1 1 1 1 3 7 1 1
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 3 4 3 5 5 4 4 4 7 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 2 4
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 5 5 3 3 4 5 4 9 5 10
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 4 4 4 4 4 4 3 4 3 9 4 7
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 2
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 7
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 2 2 2 3 2 2 2 2 1 8 2 6
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 5 5 5 5 4 5 4 9 5 15
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 3 4 3 4 3 3 3 3 2 7 3 10
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 1 3
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 3 4 2 4 4 5 4 5 7 4 11
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 1 2 1 2 2 2 2 2 1 9 2 8
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 5 5 3 5 4 5 4 9 5 20
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 4 3 4 4 5 4 3 4 2 8 4 14
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 2 1 2 1 1 1 1 1 3 6 1 4
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 14
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) Johann Sild / Eva Lisa Heiman 2 2 1 3 2 2 2 1 1 8 2 10
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 (19) 5 25
77) Kristjan Peduzzi / Beatrice Köster 3 4 3 4 3 5 3 4 2 5 3 17
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 1 1 2 1 1 1 1 2 3 6 1 5
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 5 4 2 5 3 5 3 5 5 (16) 4 18

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe